Departamento d'Afers Socials d'a Deputación Cheneral d'Aragón
(Reendrezau dende Departamento de Treballo y Acción Social d'a Deputación Cheneral d'Aragón)
O Departamento de Bienestar Social y Familia d'a Deputación Cheneral d'Aragón (en castellano y oficialment: Departamento de Bienestar Social y Familia) ye una consellería u departamento d'a Deputación Cheneral d'Aragón.
Departamento de Bienestar Social y Familia | |||
---|---|---|---|
Seu d'o Departamento | |||
Información d'o Departamento | |||
Churisdicción | Gubierno d'Aragón | ||
Seu | Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 3 Zaragoza, Aragón | ||
Consellera | Carmen María Susín Gabarre | ||
Achencias dependients | IAJ IASS | ||
Localización | |||
Sitio web | |||
Pachina oficial |
A suya titular actual ye Carmen María Susín Gabarre dende 2023[1].
Competencias
editarIste departamento tien competencias en materia de dreitos y bienestar social, familia y atención de personas mayors y con discapacitat. En bels gubiernos ha formau un departamento unico con o departamento de Sanidat, incluyindo tamién en muitos competencias d'emplego (a sobén incluyidas en os departamentos d'Economía).
Estructura
editar- Secretaría Cheneral Tecnica d'o Departamento de Bienestar Social y Familia
- Dirección Cheneral de Familia, Infancia y Natalidat
- Dirección Cheneral de Igualdat d'Oportunidaz
- Dirección Cheneral de Mayors
- Dirección Cheneral de Inclusión Social y Voluntariado
- Servicio Provincial d'o Departamento de Ciudadanía y Dreitos Socials en Uesca
- Servicio Provincial d'o Departamento de Ciudadanía y Dreitos Socials en Teruel
- Servicio Provincial d'o Departamento de Ciudadanía y Dreitos Socials en Zaragoza
Organismos autonomos
editarConsellers
editarNombre | Durada | Cargo | Partiu | Lech. | Gubierno |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Carasol Dieste | 1978–1979 | Consellero de Treballo | PSOE | I Pre. | Bolea I |
Pedro Bofill Aldeiche | 1979–1980 | Consellero d'Acción Social | PSOE | II Pre. | Bolea II |
Ángel Cristóbal Montes | PSOE | ||||
Joaquín Tejera Miró | UCD | ||||
Joaquín Tejera Miró | 1980–1981 | Consellero d'Acción Social | UCD | III Pre. | Bolea III |
1981–1982 | Consellero d'Acción Social | IV Pre. | Castellano I | ||
Juan Antonio de Andrés Rodríguez | 1982–1982 | Consellero de Treballo y Servicios Socials | UCD | ||
1982–1982 | Consellero de Sanidat, Treballo y Acción Social | UCD | I Aut. | Castellano II | |
Francisco Seral Iñigo | 1982–1983 | Consellero de Treballo y Acción Social | UCD | II Aut. | De Andrés |
Alfredo Arola Blanquet | 1983–1987 | Consellero de Sanidat, Bienestar Social y Treballo | PSOE | I | Marraco |
Ana María Cortés Navarro | 1987–1991 | Consellera de Sanidat, Bienestar Social y Treballo | PAR | II | Gómez de las Roces |
Fernando Labena Gallizo | 1991–1993 | Consellero de Sanidat, Bienestar Social y Treballo | PAR | III | Eiroa |
Antonio Calvo Lasierra | 1993-1995 | Consellero de Bienestar Social y Treballo | Indep. | Marco | |
Fernando Labena Gallizo | 1995–1999 | Consellero de Sanidat, Bienestar Social y Treballo | PAR | IV | Lanzuela |
Alberto Larraz Vileta | 1999–2003 | Consellero de Sanidat, Consumo y Bienestar Social | PSOE | V | Iglesias I |
Ana de Salas Giménez de Azcárate | 2003–2006 | Consellera de Servicios Socials y Familia | PAR | VI | Iglesias II |
Miguel Ferrer Górriz | 2006–2007 | Consellero de Servicios Socials y Familia | PAR | ||
Ana María Fernández Abadía | 2007–2011 | Consellera de Servicios Socials y Familia | PSOE | VII | Iglesias III |
Ricardo Oliván Bellosta | 2011–2015 | Consellero de Sanidat, Bienestar Social y Familia | PP | VIII | Rudi |
María Victoria Broto Cosculluela | 2015–2019 | Consellera de Ciudadanía y Dreitos Socials | PSOE | IX | Lambán I |
2019-2023 | Consellera de Ciudadanía y Dreitos Socials | X | Lambán II | ||
Carmen María Susín Gabarre | 2023-Hue | Consellero de Bienestar Social y Familia | PP | XI | Azcón |
Referencias
editarVeyer tamién
editar- Deputación Cheneral d'Aragón.
- Atros departamentos relacionaus:
Vinclos externos
editar- (es) Pachina web oficial
Afers Socials | Agricultura | Ciencia | Educación | Hicienda | Medio Ambient | Obras Publicas | Presidencia | Sanidat | |
Afers d'a CE | Chusticia | Cultura | Economía | Industria | Interior | Politica Territorial | Turismo |