Liga Espanyola de Baloncesto 1981-82
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
L'anyada 1981-82 d'a Liga Espanyola de Baloncesto estió a ventena seisena edición de dita competición. Participoron 14 equipos en un grupo unico, chugando toz contra toz con partiu a dople vuelta. Os tres zaguers equipos baixaban directament. Prencipió o 18 d'otubre de 1981 dica o 18 d'abril de 1982. O campión estió, por ventena primera vegada, o Real Madrid CF.
Equipos
editarClasificación
editarPos. | Equipo | PCh | G | E | P | PF | PC | Pts. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 26 | 25 | 0 | 1 | 2897 | 2253 | 50 | Clasificau t'a Copa d'Europa |
2 | FC Barcelona | 26 | 24 | 0 | 2 | 2818 | 2204 | 48 | Clasificau t'a Recopa d'Europa |
3 | CB Cotonificio | 26 | 20 | 0 | 6 | 2565 | 2203 | 40 | |
4 | CB Miñón Valladolid | 26 | 16 | 1 | 9 | 2509 | 2420 | 33 | Clasificau t'a Copa Korać |
5 | CAI Zaragoza | 26 | 15 | 0 | 11 | 2539 | 2433 | 30 | |
6 | Club Joventut de Badalona | 26 | 15 | 0 | 11 | 2437 | 2362 | 30 | |
7 | Manresa EB | 26 | 13 | 0 | 13 | 2262 | 2371 | 26 | |
8 | CB OAR Ferrol | 26 | 12 | 0 | 14 | 2284 | 2258 | 24 | Clasificau t'a Copa Korać |
9 | Areslux Granollers | 26 | 11 | 1 | 14 | 2340 | 2293 | 23 | |
10 | Caja de Ronda | 26 | 10 | 1 | 15 | 2104 | 2185 | 21 | |
11 | CB Estudiantes | 26 | 10 | 1 | 15 | 2207 | 2446 | 21 | |
12 | CB Canarias | 26 | 4 | 2 | 20 | 2422 | 2696 | 10 | Baixada a Primera División B |
13 | CE La Salle Barcelona | 26 | 3 | 0 | 23 | 2028 | 2736 | 6 | |
14 | RC Náutico | 26 | 1 | 0 | 25 | 2081 | 2633 | 2 |
Campión 1981-82 |
---|
Real Madrid |
Estatisticas
editarMaximos anotadors
editarPos. | Nombre | Equipo | Puntos | Partius | PPP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Larry McNeill | CAN | 894 | 26 | 34.4 |
2. | Brian Jackson | COT | 767 | 26 | 29.5 |
3. | Nate Davis | VAD | 763 | 26 | 29.3 |
4. | Claude Gregory | CAI | 730 | 25 | 29.2 |
5. | Wayne McCoy | EST | 719 | 26 | 27.7 |
6. | Essie Hollis | GRA | 702 | 26 | 27.0 |
7. | Ron Scales | NAU | 484 | 18 | 26.9 |
8. | Chicho Sibilio | FCB | 687 | 26 | 26.4 |
9. | Mirza Delibašić | RMA | 659 | 26 | 25.3 |
10. | Greg Bunch | MAN | 630 | 26 | 24.2 |
Vinclos externos
editar
Predecesor: 1980-81 |
Liga Espanyola de Baloncesto 1981-82 |
Succesor: 1982-83 |