Eleccions a Corz d'Aragón de 2015
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Un u más biquipedistas son treballando actualment enamplando iste articlo. Puede estar que, por ixo, bi haiga lagunas de conteniu u deficiencias de formato. Por favor, antis de realizar correccions mayors u reescrituras, contacte con éls en a suya pachina d'usuario u a pachina de discusión de l'articlo ta poder coordinar-ne la redacción. |
As eleccions a las Corz d'Aragón de 2015 se celebroron o 24 de mayo de 2015. Estioron as nuenas eleccions autonomicas a Corz d'Aragón dende o restablimiento d'a democracia. O vencedor estió o Partido Popular, liderau por Luisa Fernanda Rudi, con 21 deputatos a Corz. Os atros partius que obtenioron representación parlamentaria estioron, por orden de cadieras obtenitas: Partido de los Socialistas de Aragón (18), Podemos (14), Partido Aragonés (6), Ciudadanos (5), Chunta Aragonesista (2) y Izquierda Unida de Aragón (1).
Resultatos
editar← Eleccions a Corz d'Aragón de 2015→ | |||||||
President y gubierno | Partiu | Candidato | Votos | % | Cadieras | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido Popular (PP) | Luisa Fernanda Rudi | 183.654 | 27,50 | 21 | -9 | |
Partido de los Socialistas de Aragón (PSOE) | Javier Lambán | 143.096 | 21,43 | 18 | -4 | ||
Podemos | Pablo Echenique | 137.325 | 20,56 | 14 | +14 | ||
Partido Aragonés (PAR) | Arturo Aliaga | 45.846 | 6,86 | 6 | -1 | ||
Ciudadanos (C's) | Susana Gaspar | 62.907 | 9,42 | 5 | +5 | ||
Chunta Aragonesista (CHA) | José Luis Soro | 30.618 | 4,58 | 2 | -2 | ||
Izquierda Unida de Aragón (IUA) | Patricia Luquin | 28.184 | 4,22 | 1 | -3 | ||
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | José Luis Lajara | 5.708 | 0,85 | 0 | |||
Escaños en Blanco (EB) | 5.323 | 0,80 | 0 | ||||
Partido Animalista (PACMA) | Luz Navarro | 4.946 | 0,74 | 0 | |||
Compromiso con Aragón | Joaquín Moreno | 2.844 | 0,43 | 0 | |||
Equo | Lorenzo Meler | 1.256 | 0,19 | 0 | |||
Agrupación electoral Recortes Cero Zaragoza | 815 | 0,12 | 0 | ||||
Federación de los Independientes de Aragón (FIA) | 648 | 0,10 | 0 | ||||
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | 616 | 0,09 | 0 | ||||
Bloque Aragonés (BAR) | 581 | 0,09 | 0 | ||||
Agrupación electoral Recortes Cero | 147 | 0,02 | 0 | ||||
Recortes Cero Teruel | 120 | 0,02 | 0 | ||||
En blanco | N/A | 13.224 | 1,98 | N/A | N/A | ||
Nulos | N/A | 8.796 | 1,30 | N/A | N/A |
Circumscripcions electorals
editarAs circumscripcions electorals corresponden a cada una d'as tres provincias en que ye trestallato o territorio aragonés:
Se veiga tamién
editarVinclos externos
editarReferencias
editarPredecesor: Eleccions a Corz d'Aragón de 2011 |
Eleccions a Corz d'Aragón 2015 |
Succesor: Eleccions a Corz d'Aragón de 2019 |
1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 |